Германецът спечели квалификацията за място преди утрешното състезание за Гран При на Индия, в което може да подпечата четвъртата си поредна титла.
Пилотът на Ред Бул не остави абсолютно никакви шансове на съперниците си, записвайки обиколка с 0.75 секунди по-бърза от тази на преследвачите му от Мерцедес.
Нико Росберг остана втори, а веднага след него е съотборникът му Люис Хамилтън. За да потвърди добрата форма на Фетел, вторият пилот на Ред Бул Марк Уебър не можа да използва скоростта на болида и остана 4-ти.
Пети е Фелипе Маса, който впечатли с това, че даде по-добро време от лидера на Ферари Фернандо Алонсо. Испанецът остана едва 8-ми, като между тях се наредиха Кими Райконен и Нико Хулкенберг.
Изненадата на деня бе отпадането на Роман Грожан още в първата сесия. Завършилият на второ място в Япония французин ще потегли едва 17-ти.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 |
2 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 |
3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 |
6 | Кими Райконен | Лотус | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 |
7 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 |
8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 |
9 | Серхио Перес | Макларън | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 |
11 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:25.673 | 1:25.519 | |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:25.908 | 1:25.711 | |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:26.164 | 1:25.740 | |
14 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:26.155 | 1:25.798 | |
15 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:26.178 | 1:26.134 | |
16 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:26.057 | 1:26.336 | |
17 | Роман Грожан | Лотус | 1:26.577 | ||
18 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:26.842 | ||
19 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:26.970 | ||
20 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:27.105 | ||
21 | Чарлс Пик | Катерам | 1:27.487 | ||
22 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:28.138 |
Коментари
Напиши коментар12:37 | 16 ное 2013 г.
12:15 | 13 ное 2013 г.
10:00 | 11 ное 2013 г.
08:23 | 5 ное 2013 г.
17:52 | 4 ное 2013 г.
02:20 | 3 ное 2013 г.
11:29 | 27 окт 2013 г.
11:07 | 27 окт 2013 г.
18:50 | 26 окт 2013 г.
18:26 | 26 окт 2013 г.
Напиши коментар