Сезон 2012/2013избери сезон
КЛАСИРАНЕ - А Група
| № | Отбор | М. | Поб. | Рав. | Заг. | Г+ | Г- | ГР | Точки |
| 1. | Лудогорец | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 12 | 46 | 72 |
| 2. | Левски | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 20 | 39 | 71 |
| 3. | ЦСКА | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 20 | 34 | 63 |
| 4. | Ботев Пловдив | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 21 | 30 | 60 |
| 5. | Литекс | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 24 | 32 | 50 |
| 6. | Черноморец | 30 | 14 | 5 | 11 | 32 | 29 | 3 | 47 |
| 7. | Берое | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 45 |
| 8. | Славия | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | 5 | 42 |
| 9. | Локомотив Пд | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 34 | 3 | 39 |
| 10. | Черно Море | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 35 |
| 11. | Пирин Гоце Делчев | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | 57 | -30 | 34 |
| 12. | Локомотив Сф | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 | 31 |
| 13. | Ботев Враца | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 51 | -28 | 31 |
| 14. | Миньор | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 49 | -29 | 20 |
| 15. | Монтана | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 57 | -30 | 16 |
| 16. | Етър | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | 75 | -56 | 16 |
- Квалификации Шампионска Лига
- Лига Европа (бивша УЕФА)
- Изпадащи
- Лига Европа (бивша УЕФА)
- Изпадащи
Последна актуализация: 19-06-2013 10:00

































