Нико Росберг изпревари съотборника си Люис Хамилтън и спечели Пол Позишън в квалификацията преди Гран При на Япония.
Германецът бе най-бърз във втората част на квалификацията, даде най-добро време в първата си обиколка в решителната трета сесия, а след това я подобри с финалното си излизане.
Хамилтън направи своята финална обиколка след Росберг, но не можа да подобри времето му след като блокира колелата на фибата.
На втора редица се наредиха двамата пилоти на Уилямс Валтери Ботас и Фелипе Маса. На пето място е асът на Ферари Фернандо Алонсо. Съотборникът му Кими Райконен остана едва 10-ти.
Пилотите на Ред Бул бяха с настройки за мокра писта, очаквайки дъжд. Даниел Рикардо подцени първата сесия и за малко да бъде елиминиран, но в крайна сметка завърши 6-ти. Световният шампион Себастиан Фетел пък е 9-ти.
Състезанието е утре, от 9.00 часа българско време.
| Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 |
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 |
| 4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 |
| 7 | Кевин Магнусен | Макларън | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 |
| 8 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 |
| 9 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 |
| 10 | Кими Райконен | Ферари | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 |
| 11 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:35.155 | 1:34.984 | |
| 12 | Серхио Перес | Форс Индия | 1:35.439 | 1:35.089 | |
| 13 | Данил Квият | Торо Росо | 1:35.210 | 1:35.092 | |
| 14 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:35.000 | 1:35.099 | |
| 15 | Адриан Сутил | Заубер | 1:35.736 | 1:35.364 | |
| 16 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:35.308 | 1:35.681 | |
| 17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:35.917 | ||
| 18 | Роман Грожан | Лотус | 1:35.984 | ||
| 19 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:36.813 | ||
| 20 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:36.943 | ||
| 21 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:37.015 | ||
| 22 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:37.481 |








Дневен хороскоп за 4 юли: Малки стъпки към големи резултати
Времето днес: Облаци, дъжд и захлаждане в части от страната
Църковен празник на 4 юли: Молитвите са за изцеление от немота и за опрощение на греховете
Слънчево и горещо, възможни са превалявания
Влогър изкупи 200 изоставени коли наведнъж
Tesla с 25% ръст на продажбите най-вече заради Европа
Деца превърнаха Ferrari за 530 000 долара в пързалка
10 много бързи SUV на цена до 15 000 евро
Джордан Бъроуз дебютира в RAF срещу Шон Брейди
Уилям Скъл се завърна на победния път с успех в Германия
Усик преговаря със Zuffa Boxing за прощален мач срещу Дионтей Уайлдър
Лиъм Паро преговаря за шампионски мач срещу Мани Пакиао
Нискокалоричната диета може да помогне при заболявания на венците
Инфекциозни гастроентерити в детска възраст през лятото
Заболявания, които се подобряват от топлото време
Клинавче — народен лек за кръвно налягане и черен дроб
Коментари
Напиши коментар03:13 | 22 окт 2014 г.
19:17 | 21 окт 2014 г.
19:04 | 21 окт 2014 г.
18:49 | 21 окт 2014 г.
18:48 | 21 окт 2014 г.
18:42 | 21 окт 2014 г.
18:35 | 21 окт 2014 г.
18:31 | 21 окт 2014 г.
10:10 | 15 окт 2014 г.
10:05 | 15 окт 2014 г.
Напиши коментар