Сезон 2012/2013избери сезон
КЛАСИРАНЕ - А Група
| № | Отбор | М. | Поб. | Рав. | Заг. | Г+ | Г- | ГР | Точки |
| 1. | Левски | 29 | 22 | 4 | 3 | 58 | 19 | 39 | 70 |
| 2. | Лудогорец | 28 | 20 | 6 | 2 | 53 | 12 | 41 | 66 |
| 3. | ЦСКА | 28 | 18 | 6 | 4 | 50 | 18 | 32 | 60 |
| 4. | Ботев Пловдив | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 19 | 29 | 57 |
| 5. | Литекс | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 22 | 33 | 49 |
| 6. | Черноморец | 28 | 14 | 4 | 10 | 32 | 26 | 6 | 46 |
| 7. | Локомотив Пд | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 30 | 5 | 39 |
| 8. | Берое | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 37 | -4 | 39 |
| 9. | Славия | 28 | 11 | 5 | 12 | 36 | 34 | 2 | 38 |
| 10. | Черно Море | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 31 |
| 11. | Пирин Гоце Делчев | 28 | 9 | 4 | 15 | 25 | 53 | -28 | 31 |
| 12. | Ботев Враца | 28 | 7 | 6 | 15 | 19 | 49 | -30 | 27 |
| 13. | Локомотив Сф | 28 | 5 | 10 | 13 | 23 | 36 | -13 | 25 |
| 14. | Миньор | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 46 | -26 | 20 |
| 15. | Монтана | 28 | 4 | 4 | 20 | 26 | 51 | -25 | 16 |
| 16. | Етър | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 72 | -53 | 16 |
- Квалификации Шампионска Лига
- Лига Европа (бивша УЕФА)
- Изпадащи
- Лига Европа (бивша УЕФА)
- Изпадащи
Последна актуализация: 22-05-2013 08:45

































