Григор Димитров отстъпи с една позиция в световната ранглиста по тенис. 

Димитров, който отпадна във втория кръг на турнира в Монте Карло през миналата седмица и пропусна възможността да се завърне в топ 10. Българинът е с актив от 2880 точки и заема 12-о място в класацията.

Водач остава Анди Мъри (Великобритания) с 11690 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) със 8085 точки и Стан Вавринка (Швейцария) с 5695 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: 

1. (1) Aнди Мъри (Великобритания) 11690 точки 
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 8085 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 5695 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5125 точки
5. (7) Рафа Надал (Испания) 4235 точки
6. (6) Mилош Раонич (Канада) 4165 точки
7. (5) Keй Нишикори (Япония) 4010 точки
8. (8) Maрин Чилич (Хърватия) 3565 точки
9. (9) Доминик Тийм (Австрия) 3385 точки
10. (13) Давид Гофен (Белгия) 2975 точки

българите:
12. (11) Григор Димитров 2880 точки
359. (358) Александър Лазов 132 точки
529. (533) Димитър Кузманов 63 точки
590. (588) Александър Лазаров 51 точки
940. (944) Васко Младенов 13 точки
971. (977) Габриел Донев 12 точки
1269.(1275) Тихомир Грозданов 4 точки
1656.(1657) Калоян Димитров 1 точка
1656.(1657) Петър Трендафилов 1 точка
1768.(1769) Адриан Андреев 1 точка
1768.(1769) Калоян Вълчев 1 точка
1863.(1868) Серафим Грозев 1 точка

двойки: 
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 7700 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 7560 точки
3. (3) Боб Брайън (САЩ) 6860 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 6860 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6700 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 6290 точки
7. (7) Джейми Мъри (Великобритания) 6010 точки
8. (8) Бруно Соареш (Бразилия) 6010 точки
9. (9) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5815 точки
10. (10) Иван Додиг (Хърватия) 4875 точки 

българите:
254. (252) Григор Димитров 270 точки
435. (430) Лазов 133 точки
681. (673) Младенов 70 точки
736. (732) Кузманов 61 точки
1639.(1646) Васил Шандаров 6 точки