
Световният шампион си гарантира първата позиция още с първата си обиколка в заключителната трета сесия от квалификацията. След това никой не успя да подобри времето му и въпреки че намали скоростта в летящата си обиколка, Фетел подобри с още малко обиколката си.
Втори остана съотборникът му в Ред Бул Марк Уебър, а трети изненадващо се класира Нико Хулкенберг със Заубер, което е прекрасна новина за изпадналия в криза тим.
Едва след това се наредиха местните любимци от Ферари. От Скудерията използваха нестандартна стратегия, в която двамата пилоти се движеха в пакет, за да може Фернандо Алонсо да се възползва от въздушната струя на Фелипе Маса пред него.
В решителната финална обиколка обаче испанецът се оплака, че съотборникът му кара прекалено бързо пред него и се губи връзката. Освен това Алонсо направи лека грешка при един завой, в който задницата му поднесе и така накрая Маса записа по-бърза обиколка, класирайки се 4-ти.
Доминиращите в предишните квалификация пилоти на Мерцедес този път не бяха в челото. Нико Росберг остана 6-ти, докато Люис Хамилтън дори не се класира за финалната сесия. Той трябваше да прави решителна финална обиколка в края на Q2, но точно тогава бе забавен от Адриан Сутил и завърши 12-ти.
Кими Райконен също ще има трудно състезание утре, тъй като и той не се класира за финалната сесия и остана 11-ти.
Пилот: | Отбор: | Q3 | Q2 | Q1 | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 |
3 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 |
6 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
7 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 |
8 | Серхио Перес | Макларън | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 |
9 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 |
10 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 |
11 | Кими Райконен | Лотус | 1:24.819 | 1:24.610 | |
12 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:24.589 | 1:24.803 | |
13 | Роман Грожан | Лотус | 1:24.737 | 1:24.848 | |
14 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:25.030 | 1:24.932 | |
15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:24.905 | 1:25.011 | |
16 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:25.009 | 1:25.077 | |
17 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:25.226 | ||
18 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:25.291 | ||
19 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:26.406 | ||
20 | Чарлс Пик | Катерам | 1:26.563 | ||
21 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:27.085 | ||
22 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:27.480 |
Коментари
Напиши коментар14:42 | 25 ное 2013 г.
13:18 | 25 ное 2013 г.
12:41 | 25 ное 2013 г.
18:57 | 24 ное 2013 г.
18:45 | 24 ное 2013 г.
17:55 | 24 ное 2013 г.
01:55 | 24 ное 2013 г.
13:39 | 16 ное 2013 г.
02:13 | 16 ное 2013 г.
03:40 | 9 ное 2013 г.
Напиши коментар