Григор Димитров отстъпи с една позиция в световната ранглиста на АТП. 

Най-добрият български тенисист, който през миналата седмица загуби в първия кръг на "Мастърса" в Рим, заема 12-ото място в класацията с актив от 2900 точки.

Водач остава Анди Мъри (Великобритания) с 10370 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) със 7445 точки и Стан Вавринка (Швейцария) с 5445 точки.

Александър Зверев, който вчера спечели титлата в Рим, влезе в топ 10 за първи път в кариерата си.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: 
1. (1) Aнди Мъри (Великобритания) 10370 точки 
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 7445 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 5445 точки
4. (4) Рафаел Надал (Испания) 5375 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 5035 точки
6. (6) Mилош Раонич (Канада) 4360 точки
7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 4145 точки
8. (8) Maрин Чилич (Хърватия) 3765 точки 
9. (9) Keй Нишикори (Япония) 3560 точки
10. (17) Александър Зверев (Германия) 3150 точки

българите:
12. (11) Григор Димитров 2900 точки
352. (352) Александър Лазов 132 точки
466. (510) Димитър Кузманов 77 точки
591. (590) Александър Лазаров 51 точки
926. (927) Васко Младенов 13 точки
964. (962) Габриел Донев 12 точки
1204.(1264) Тихомир Грозданов 5 точки
1479.(1648) Калоян Димитров 2 точка
1645. (-) Тед Бачев 1 точка
1645.(1648) Петър Трендафилов 1 точка
1755.(1763) Адриан Андреев 1 точка
1755.(1763) Калоян Вълчев 1 точка
1938.(1858) Серафим Грозев 1 точка

двойки: 
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 7990 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 7850 точки
3. (4) Никола Маю (Франция) 7530 точки
4. (3) Марсело Мело (Бразилия) 7520 точки
5. (10) Пиер-Юг Ербер (Франция) 6545 точки
6. (7) Боб Брайън (САЩ) 6220 точки
7. (7) Майк Брайън (САЩ) 6220 точки
8. (5) Джейми Мъри (Великобритания) 6010 точки
9. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 6010 точки
10. (9) Лукаш Кубот (Полша) 5680 точки 

българите:
251. (249) Григор Димитров 270 точки
451. (440) Лазов 123 точки
698. (697) Кузманов 67 точки
713. (676) Младенов 64 точки 
1571.(1597) Васил Шандаров 6 точки