IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ОТБОР М ПОБ РАВ ЗАГ Г+ Г- ГР ТОЧКИ
01 | Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
02 | Eintracht 0 0 0 0 0 0 0 0
03 | Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
04 | Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
05 | Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
06 | Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
07 | Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
08 | Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
09 | B. Monchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
10 | Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
11 | FC Koln 0 0 0 0 0 0 0 0
12 | Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 | Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
14 | St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 | Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
16 | Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
17 | Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
18 | RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
Още от Gol.bg