И макар все още "мърсисайдци" да не печелят трофеи на терена, техен представител спечели първото отличие за 2013-та година.
Потребителят на Gol.bg Pool_1892 бе избран за номер 1 за изминалата 2012-та година в анкетата сред читателите на сайта.
Макар да е регистриран в сайта от по-малко от две години, той успя да се пребори с конкуренцията на много ветерани.
Силното представяне на Челси в Шампионската Лига пък явно даде сили и на феновете на отбора. Така в призовата тройка влязоха EasTerNSuN и Mdfk.
Миналогодишният победител .::MUFC::. продължи със стабилното си представяне и отново намира място в призовата десетка.
Поздравяваме победителите, както и всички потребители, които намират място в анкетата. На останалите пожелаваме следващата година да направят сензационен пробив.
| Потребител: | Точки: | |
| 1 | Pool_1892 | 72 |
| 2 | EasTerNSuN | 65 |
| 3 | Mdfk | 54 |
| 4 | Bobby1985 | 51 |
| 5 | Vagabond | 48 |
| 6 | Liophy | 40 |
| 7 | Kois | 39 |
| 8 | .::MUFC::. | 31 |
| HenryD.God | 31 | |
| 10 | UltraCFC | 30 |
| 11 | Best7 | 27 |
| Go6 | 27 | |
| 13 | Наденицата | 20 |
| 14 | Interpoli | 18 |
| 15 | Fcb_bg | 16 |
| 16 | VivaLaJuve | 14 |
| 17 | 1Guardiola | 13 |
| 18 | Spurs-1882 | 11 |
| 19 | BianconeR1 | 10 |
| 20 | Nerazzuro | 8 |
| Tyty man | 8 | |
| 22 | Emirates | 7 |
| Juventus11 | 7 | |
| Minavam | 7 | |
| 25 | Bel Ami | 6 |
| cr7_master | 6 | |
| Marchisio8 | 6 | |
| Soultrack | 6 | |
| YNWA1892 | 6 | |
| 30 | Nikopp1 | 5 |
| Bianconer | 5 | |
| 32 | Batistuta | 4 |
| Dart Vader | 4 | |
| 34 | AllianzFCB | 3 |
| Arseeenal | 3 | |
| Barcelona8 | 3 | |
| BVB Forever | 3 | |
| E1 Sharaawy 1996 | 3 | |
| Fifa10 | 3 | |
| GGMU19 | 3 | |
| GoGoUNI7ED | 3 | |
| Ivandur18 | 3 | |
| Packo | 3 | |
| Pica Pica | 3 | |
| Podkova | 3 | |
| Qshimitsku | 3 | |
| Roger | 3 | |
| SMIL3 | 3 | |
| Topalano 13 | 3 | |
| Дон Кихот | 3 | |
| Филмиран | 3 | |
| 52 | [ASR]Joe | 2 |
| [CFC] | 2 | |
| Arsenal85 | 2 | |
| BARCA4EVER | 2 | |
| Begbi | 2 | |
| BG/Union | 2 | |
| Blf40 | 2 | |
| Boixos | 2 | |
| Chelsea777 | 2 | |
| Fenche22 | 2 | |
| GuruJohny | 2 | |
| Karamel11 | 2 | |
| LndPride | 2 | |
| Postal | 2 | |
| Stankov | 2 | |
| Stilyian | 2 | |
| Tottenham3 | 2 | |
| Trochowski | 2 | |
| V.Gekov | 2 | |
| Vangeli | 2 | |
| Vladrakula | 2 | |
| XIZOR | 2 | |
| 74 | F.Redondo | 1 |
| FCB10 | 1 | |
| IamKing | 1 | |
| IDENTICH3N | 1 | |
| Ivosav | 1 | |
| Maradonatat0 | 1 | |
| Metalista | 1 | |
| Mimolinka | 1 | |
| Murcielago | 1 | |
| Pamella | 1 | |
| Paranoid | 1 | |
| Roy Keane | 1 | |
| Анализатор | 1 | |
| Ботев 1912 | 1 |

Демерджиев: Има нови факти по случая "Петрохан - Околчица"
В "Опорни хора" на 16 май от 19:30 часа: Амбициите и приоритетите на кабинета "Радев"
Абровски създава вътрешна работна група за произхода на суровината в млечните продукти
Путин създаде "Нови хора", за да контролира негативния вот, сега партията е втора политическа сила
Космически цени на храните
Китай посреща и Путин, но много по-скромно от Тръмп
Над 53 хиляди ученици ще се явят на матурата по БЕЛ
Ето как новият модел на BYD върви на три колела
Музеен експонат отнесе глоба за превишена скорост
Цялата гама на MINI с 5 звезди от Euro NCAP
Провали ли се наистина електромобилът?
Безпощаден: Стефан Стефанов вече е финалист на Евро 2026
Министър Керязов награди таекуондистите Ерика Карабелева и Християн Георгиев
Томас Бриджуотър: „Очаквайте фойерверки – идвам да доминирам!“
Мариан Лапушнеану: „SENSHI Grand Prix е шанс да покажеш кой си като боец“
Как да разпознаем симптомите на артериалната хипертония?
Какво помага при колики?
Фондация „Нашите недоносени деца“ представя Харта на малките герои
Как се извършва лечението на RSV инфекция при бебето
Коментари
Напиши коментар20:13 | 16 яну 2013 г.
20:11 | 16 яну 2013 г.
20:11 | 16 яну 2013 г.
20:10 | 16 яну 2013 г.
20:09 | 16 яну 2013 г.
20:09 | 16 яну 2013 г.
20:08 | 16 яну 2013 г.
20:07 | 16 яну 2013 г.
20:07 | 16 яну 2013 г.
20:05 | 16 яну 2013 г.
Напиши коментар