На второ място остава вечния съперник от Барселона, а трети на сериозна разлика е Манчестър Юнайтед. Това е осма поредна година, в която белите оглавяват класацията и четвърта поредна, в която Реал и Барса окупират първите две места. За шеста поредна година пък отборите в Топ 6 не позволяват на друг да пробие между тях.
Манчестър Сити пък затвърди успеха си след спечелването на титлата миналия сезон и се изкачи с пет места в класацията, пробивайки за първи път в Топ 10.
Като цяло Висшата Лига в Англия е най-добре представена с цели 7 клуба в Топ 20, като други четири останаха съвсем близо до нея - Евертън, Астън Вила, Фулъм и Съндърланд.
Въпреки световната криза, общите приходи на отборите в Топ 20 се увеличиха с 10% и сумарно възлизат на 4.8 милиарда евро.
| Клуб: | Приходи: | Билети % | ТВ права % | Реклама % |
||
| 1 | - | Реал Мадрид | 512.6 | 25 | 39 | 36 |
| 2 | - | Барселона | 483.0 | 24 | 37 | 39 |
| 3 | - | Манчестър Юнайтед | 395.9 | 31 | 32 | 37 |
| 4 | - | Байерн Мюнхен | 368.4 | 23 | 22 | 55 |
| 5 | - | Челси | 322.6 | 30 | 43 | 27 |
| 6 | - | Арсенал | 290.3 | 41 | 37 | 22 |
| 7 | 12 | Манчестър Сити | 285.6 | 13 | 38 | 49 |
| 8 | 7 | Милан | 256.9 | 13 | 49 | 38 |
| 9 | - | Ливърпул | 233.2 | 24 | 34 | 42 |
| 10 | 13 | Ювентус | 195.4 | 16 | 47 | 37 |
| 11 | 16 | Борусия Дортмунд | 189.1 | |||
| 12 | 8 | Интер | 185.9 | |||
| 13 | 11 | Тотнъм | 178.2 | |||
| 14 | 10 | Шалке | 174.5 | |||
| 15 | 20 | Наполи | 148.4 | |||
| 16 | 14 | Марсилия | 135.7 | |||
| 17 | - | Лион | 131.9 | |||
| 18 | - | Хамбургер | 121.1 | |||
| 19 | 15 | Рома | 115.9 | |||
| 20 | нов | Нюкасъл | 115.3 | |||
| Посещаемост: | Средно: | |||||
| 1 | Борусия Дортмунд | 79 860 | ||||
| 2 | Манчестър Юнайтед | 75 387 | ||||
| 3 | Барселона | 75 069 | ||||
| 4 | Реал Мадрид | 71 246 | ||||
| 5 | Байерн Мюнхен | 69 873 | ||||
| 6 | Шалке | 61 070 | ||||
| 7 | Арсенал | 60 001 | ||||
| 8 | Хамбургер | 53 190 | ||||
| 9 | Нюкасъл | 50 280 | ||||
| 10 | Милан | 48 487 | ||||
| 11 | Манчестър Сити | 47 045 | ||||
| 12 | Интер | 44 577 | ||||
| 13 | Ливърпул | 44 253 | ||||
| 14 | Челси | 41 495 | ||||
| 15 | Марсилия | 40 445 | ||||
| 16 | Наполи | 38 363 | ||||
| 17 | Рома | 37 924 | ||||
| 18 | Тотнъм | 36 053 | ||||
| 19 | Ювентус | 35 755 | ||||
| 20 | Лион | 33 067 |

Бащата на Сияна основава гражданско движение
Парламентът одобри държавния контрол над "Лукойл"
Бащата на Сияна създава гражданско движение
Окончателно: Обособеният управител ще може да се разпорежда с имуществото на "Лукойл"
Руски депутат: Да се проведат ядрени тестове върху макети на Пентагона и Биг Бен
Има абсолютна липса на прозрачност за изграждането на детската болница
Седем нови коли, чиято качество спадна сериозно
Предниците на новите модели на Honda ще се огъват
Най-мощният автомобил от 70-те години се връща в производство
Проста маневра унищожава скоростната кутия
Мохамед Мокаев – Ще спечеля титлата в BRAVE CF, и ще докажа, че UFC не трябваше да ме освобождава
Дейна Уайт: реванш между Том Аспинал и Сирил Ган ще се състои – сериозно увреждане на окото няма
Айсам Чадид преди SENSHI 29: „Да вярваш в себе си и да се биеш с голямо сърце – това е пътят на шампиона“
Майкъл Чандлър: Илия Топурия е най-техничният боец в света на ММА
Спиралите – надежден метод за предпазване от бременност
Фондация „Григор Димитров“ стартира национална програма „Образование за здраве“
30 минути йога, медитация и ароматерапия
Над 6% от българските деца се раждат чрез инвитро
Коментари
Напиши коментар18:46 | 27 яну 2013 г.
17:30 | 27 яну 2013 г.
16:27 | 26 яну 2013 г.
17:15 | 25 яну 2013 г.
14:08 | 25 яну 2013 г.
14:07 | 25 яну 2013 г.
10:18 | 25 яну 2013 г.
23:22 | 24 яну 2013 г.
23:20 | 24 яну 2013 г.
22:55 | 24 яну 2013 г.
Напиши коментар