Местният любимец Фелипе Маса засенчи тримата борещи се за титлата фаворити и за радост на местните фенове спечели Пол Позишън преди утрешното Гран При на Бразилия.Лидерът в класирането и фаворит за тилата Люис Хамилтън остана на второ място. Англичанинът бе дал по-добро време в средния сектор на последната си обиколка, но накрая изостана с 1 десета от секундата.Другите двама борещи се за титлата пилоти Кими Райконен и Фернандо Алонсо останаха на втора редица, като и двамата изостанаха на 4 десети от бразилеца. Това предполага, че вероятно те ще спират с няколко обиколки по-късно от Хамилтън и Маса.
Пилот Отбор Сесия1 Сесия2 Сесия3
1 Маса Ферари 1:12.303 1:12.374 1:11.931
2 Хамилтън Макларън 1:13.033 1:12.296 1:12.082
3 Райконен Ферари 1:13.016 1:12.161 1:12.322
4 Алонсо Макларън 1:12.895 1:12.637 1:12.356
5 Уебър Ред Бул 1:13.081 1:12.683 1:12.928
6 Хайдфелд БМВ 1:13.472 1:12.888 1:13.081
7 Кубица БМВ 1:13.085 1:12.641 1:13.129
8 Трули Тойота 1:13.470 1:12.832 1:13.195
9 Култард Ред Бул 1:13.264 1:12.846 1:13.272
10 Росберг Уилямс 1:13.707 1:12.752 1:13.477
11 Баричело Хонда 1:13.661 1:12.932
12 Фисикела Рено 1:13.482 1:12.968
13 Фетел Торо Росо 1:13.853 1:13.058
14 Лиюци Торо Росо 1:13.607 1:13.251
15 Р.Шумахер Тойота 1:13.767 1:13.315
16 Бътън Хонда 1:14.054 1:13.469
17 Ковалайнен Рено 1:14.078
18 Сато Супер Агури 1:14.098
19 Накажима Уилямс 1:14.417
20 Дейвидсън Супер Агури 1:14.596
21 Сутил Спайкър 1:15.217
22 Ямамото Спайкър 1:15.487