
Австриецът Бенямин Райх навакса изоставането си от вялото му спускане сутрината с убедителен слалом във вторият манш за да спечели супер комбинацията във Венген.
"Не направих нищо специално днес " каза скромно Райх пред репортерите, въпреки че на спускането бе на 13то място.
"Не направих нищо специално днес " каза скромно Райх пред репортерите, въпреки че на спускането бе на 13то място.
Победата на Райх с време в комбинацията две минути и 38.46 секунди незначително увеличи преднината му на върха в класирането за Световната Купа.
Норвежкият ветеран Киетил Андре Аамод завърши втори на 0.19 от секундата по-бавен от Райх, а трети остана италианецът Питър Фил с 0.32.Това е пъри подиум за Фил в стартове от Световната купа.
Михаел Валхофер който бе най-бърз на сутрешното спускане , след слалома се свлече на четвърто място.
Боде Милър , втори след спускането , първоначално беше водач в класирането ,но американецът, който е настоящия защитник на шампионската титла беше дисквалифициран , заради повреждане на врата от трасето.
Класиране:
Крайно време | Разлика | ||||||||
1 | Бенямин Райх (Ав) | 1:48.40 | 0:50.06 | 2:38.46 | 0:00.00 | ||||
2 | Киетил Андре Аамод (Нор) | 1:47.48 | 0:51.17 | 2:38.65 | 0:00.19 | ||||
3 | Питър Фил (Ит) | 1:47.58 | 0:51.20 | 2:38.78 | 0:00.32 | ||||
4 | Михаел Валхофер (Ав) | 1:46.47 | 0:52.35 | 2:38.82 | 0:00.36 | ||||
5 | Киетил Яндруд (Нор) | 1:50.14 | 0:49.76 | 2:39.90 | 0:01.44 | ||||
6 | Ласе Кюс (Нор) | 1:48.11 | 0:51.88 | 2:39.99 | 0:01.53 | ||||
7 | Пиерик Боржо (Фр) | 1:50.17 | 0:50.05 | 2:40.22 | 0:01.76 | ||||
8 | Аксел ЛундСвиндал (Нор) | 1:48.95 | 0:51.39 | 2:40.34 | 0:01.88 | ||||
9 | Ларс Мийре (Нор) | 1:49.90 | 0:50.84 | 2:40.74 | 0:02.28 | ||||
10 | Силван Цурбриген (Швейц) | 1:50.19 | 0:50.72 | 2:40.91 | 0:02.45 | ||||
11 | Андрей Спорн (Сло) | 1:49.90 | 0:51.52 | 2:41.42 | 0:02.96 | ||||
12 | Лукас Сенонер (Ит) | 1:50.24 | 0:51.25 | 2:41.49 | 0:03.03 | ||||
13 | Патрик Стуадачер(Ит) | 1:48.36 | 0:53.28 | 2:41.64 | 0:03.18 | ||||
14 | Стивън Ниман (САЩ) | 1:48.20 | 0:53.47 | 2:41.67 | 0:03.21 | ||||
15 | Кристог Грубер (Ав) | 1:48.36 | 0:53.68 | 2:42.04 | 0:03.58 | ||||
16 | Херман Майер (Ав) | 1:47.02 | 0:55.13 | 2:42.15 | 0:03.69 | ||||
17 | Адриен Тьокс (Фр) | 1:50.34 | 0:52.11 | 2:42.45 | 0:03.99 | ||||
18 | Андрей Йерман (Сло) | 1:48.72 | 0:54.06 | 2:42.78 | 0:04.32 | ||||
19 | Скот Макартни (САЩ) | 1:49.17 | 0:54.31 | 2:43.48 | 0:05.02 | ||||
20 | Мануел Осбърн - Паради(CAN) | 1:49.86 | 0:54.97 | 2:44.83 | 0:06.37 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар