Есенният дял на efbet Лига официално приключи с изиграването на днешните мачове.

На върха след великолепно представяне ще зимува Черно море с актив от 45 точки.

Лудогорец и ЦСКА имат 3 пункта по-малко от варненци, като разградчани са и със среща по-малко -гостуването на ЦСКА 1948. Правим и уточнението, че в четвъртък "червените" приемат Арда Кърджали в отложен мач. 

Пролетния дял ще започне на 17 февруари.

Класирането:

1. Черно море       20 13   6   1   35:16   45 точки
 2. Лудогорец        19 12   4   3   48:12   42
 3. ЦСКА 20 12   7   1   39:11   42 
 4. Локомотив (Пд)   20 11   5   4   34:21   38
 5. Левски           20 10   5   5   30:15   35 
 6. ЦСКА 1948        18  9   5   4   22:14   32 
 7. Арда             19  9   4   6   23:14   31
 8. Ботев (Пд)       20  8   5   7   33:23   29
 9. Берое            20  7   4   9   17:25   25
10. Крумовград       20  7   3   10  20:28   24
11. Славия           19  6   3   10  15:29   21
12. Хебър            20  5   5   10  20:28   20
13. Локомотив (Сф)   20  5   4   11  16:35   19 
14. Пирин            20  4   4   12  13:31   16  
15. Ботев (Вр)       20  4   1   15  12:38   13
16. Етър             20  2   3   15  12:37    9

Снимка: Lap.bg