
Пилотът на Макларън бе най-бърз през цялото време и в последната сесия записа обиколка, с почти половин секунда по-бърза от всички останали. Това бе Пол Позишън номер 150 в историята на "Сребърните стрели".
На второ място остана пилотът на Лотус Роман Грожан, който записа обиколката си в последните секунди.
На втора редица пък са световният шампион Себастиан Фетел с Ред Бул и другият пилот на Макларън Дженсън Бътън.
Кими Райконен даде пето време, а лидерът в шампионата Фернандо Алонсо е едва шести.
Пилотът на Форс Индия Бруно Сена за първи път в кариерата си влезе във финалната сесия, където остана 9-ти. Преди това във втората сесия именно той успя да запише време, с което елиминира Марк Уебър. Австралиецът остана 11-ти.
Много по-лошо обаче бе представянето и на двамата пилоти на Мерцедес. Нико Росберг е 13-ти, а Михаел Шумахер, който вчера счупи колата си, едва 17-ти.
Пилот | Отбор | Сесия 1 | Сесия 2 | Сесия 3 | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 |
2 | Роман Грожан | Лотус | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 |
3 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 |
5 | Кими Райконен | Лотус | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 |
6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 |
8 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 |
9 | Бруно Сена | Уилямс | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 |
10 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 |
11 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:22.829 | 1:21.715 | |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:21.912 | 1:21.813 | |
13 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:22.079 | 1:21.895 | |
14 | Серхио Перес | Заубер | 1:22.110 | 1:21.895 | |
15 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:22.801 | 1:22.300 | |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:22.799 | 1:22.380 | |
17 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:22.436 | 1:22.723 | |
18 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:23.250 | ||
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:23.576 | ||
20 | Витали Петров | Катерам | 1:24.167 | ||
21 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:25.244 | ||
22 | Тимо Глок | Марусиа | 1:25.476 | ||
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:25.916 | ||
24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:26.178 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар