Успехът на англичанинът до известна степен бе закономерно, тъй като той бе най-бърз в две от трите свободни тренировки, води в квалификацията в първата и втората сесия, а накрая в третата записа недостижимото време от 1:40.630.
Той дори бе на път да запише по-бърза обиколка в последните секунди, но след като стана ясно, че съперниците му не могат да го победят, се отказа и се прибра в бокса.
Леко изненадващо второ време записа Марк Уебър, който изпревари съотборника си Себастиан Фетел. Световният шампион имаше лош ден, като мина през бариера в първата сесия, прехвърча над шиканите във втората и накрая спря на пистата след неуспешна финална обиколка в третата сесия.
Още по-лошо бе представянето на съперника му за световната титла Фернандо Алонсо, който успя да даде едва 7-мо време. На другия полюс бе настроението в бокса на Уилямс, тъй като Пастор Малдонадо записа впечатляващо 4-то място.
| Пилот: | Отбор: | Сесия 1 | Сесия 2 | Сесия 3 | |
| 1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 |
| 2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 |
| 3 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 |
| 4 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 |
| 5 | Кими Райконен | Лотус | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 |
| 8 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 |
| 9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 |
| 10 | Роман Грожан | Лотус | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 |
| 11 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:42.579 | 1:42.019 | |
| 12 | Серхио Перес | Заубер | 1:42.624 | 1:42.084 | |
| 13 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:42.572 | 1:42.218 | |
| 14 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:42.735 | 1:42.289 | |
| 15 | Бруно Сена | Уилямс | 1:43.298 | 1:42.330 | |
| 16 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:43.582 | 1:42.606 | |
| 17 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:43.280 | 1:42.765 | |
| 18 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:44.058 | ||
| 19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:44.956 | ||
| 20 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:45.089 | ||
| 21 | Витали Петров | Катерам | 1:45.151 | ||
| 22 | Тимо Глок | Марусиа | 1:45.426 | ||
| 23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:45.766 | ||
| 24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:46.382 |







Обедна емисия
Болести от миналото се завръщат
България притихна пред подвига на Христо Ботев, бурята не спря стотици хора на Околчица
Уволненият Грудев за "Баба Алино": Вината се прехвърля на лесни жертви
Кьолнската катедрала започва да събира такса от туристите
Сибига нападна Путин: Военен престъпник и неудачник
Радар засече баба с проходилка с 42 км/ч
Citroen Berlingo отбеляза 30 години с юбилейна серия
Бруталното BMW M 1000 R се превърна в мощно ATV
Наистина ли зареждането с гориво през нощта пести пари
Бойна карта на UFC Fight Night: Мохамед-Бонфим
Еди Хърн: "Шакур Стивънсън се е насочил към Zuffa Boxing"
Виктор Колая: "Доволен съм от победата"(ВИДЕО)
Джошуа към Фюри: "Бий се с Итаума"
Една доза псилоцибин може да облекчи депресията за месеци
Защо бебетата хвърлят предмети?
Босилекът и индийското орехче може да не са безвредни за всеки
Първите дни на бебето у дома
Коментари
Напиши коментар06:41 | 26 окт 2022 г.
01:51 | 15 окт 2022 г.
20:58 | 30 сеп 2022 г.
05:09 | 28 яну 2022 г.
19:21 | 26 окт 2021 г.
16:45 | 16 мар 2021 г.
16:21 | 26 авг 2020 г.
17:50 | 18 юли 2020 г.
11:19 | 8 сеп 2018 г.
18:51 | 10 ное 2016 г.
Напиши коментар