Марк Уебър спечели квалификацията за място преди утрешното състезание за Гран При на Абу Даби. Австралиецът изпревари съотборника си в Ред Бул и нов световен шампион Себастиан Фетел.
Уебър спечели Пол Позишън с финалната си обиколка, след като преди това Фетел бе дал най-добро време. Самият Фетел също подобри времето си с летящата си обиколка, но това не бе достатъчно за първото място.
Втора редица бе окупирана от двата болида на Мерцедес. Нико Росберг ще потегли от трето място, след като Люис Хамилтън провали финалната си обиколка завъртайки се на пистата.
Въпреки проблемите с отбора си, Кими Райконен се представи добре и даде 5-то време, с което изпревари намиращия се в много добра свой съотборник Роман Грожан. Французинът остана 7-ми.
Изненадата на деня бе представянето на Фернандо Алонсо, който не можа да се класира за финалната сесия и остана на едва 11-то място.
Състезанието е утре от 15.00 часа българско време.
| Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 |
| 2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 |
| 3 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 |
| 4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 |
| 5 | Кими Райконен | Лотус | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 |
| 6 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 |
| 7 | Роман Грожан | Лотус | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 |
| 8 | Фелипе Маса | Ферари | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 |
| 9 | Серхио Перес | Макларън | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 |
| 10 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:41.397 | 1:41.093 | |
| 12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:41.676 | 1:41.133 | |
| 13 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:41.817 | 1:41.200 | |
| 14 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:41.692 | 1:41.279 | |
| 15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:41.365 | 1:41.395 | |
| 16 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:41.862 | 1:41.447 | |
| 17 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:41.999 | ||
| 18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:42.051 | ||
| 19 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:43.252 | ||
| 20 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:43.398 | ||
| 21 | Чарлс Пик | Катерам | 1:43.528 | ||
| 22 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:44.198 |








Повишават доходния праг за детски помощи от 1 август
Рецепта за картофени кюфтета
Медведев: Светът е обединен от разбирането, че САЩ не могат да вземат решения вместо други
Българският народ обича да се смее
Етна изригна отново и наруши полетите в Сицилия ВИДЕО
Ето какво дели Никола Цолов от Formula 1
Германец остана без книжка заради пускането на климатик
С каква кола се придвижва Лео Меси на световното
Как работи новата ръчна скоростна кутия на Ferrari
Мейуедър посочи петимата боксьори, които го впечатляват най-много
Гейджи подписа спонсорски договор за 3,6 млн. долара
Агит Кабайел: Готов съм да защитавам титлата срещу всеки
Абдула Мейсън и Брус Карингтън защитиха световните си титли
Нискокалоричната диета може да помогне при заболявания на венците
Инфекциозни гастроентерити в детска възраст през лятото
Заболявания, които се подобряват от топлото време
Клинавче — народен лек за кръвно налягане и черен дроб
Коментари
Напиши коментар13:13 | 20 ное 2013 г.
14:43 | 12 ное 2013 г.
14:43 | 12 ное 2013 г.
14:42 | 12 ное 2013 г.
14:42 | 12 ное 2013 г.
14:41 | 12 ное 2013 г.
14:41 | 12 ное 2013 г.
14:41 | 12 ное 2013 г.
03:55 | 3 ное 2013 г.
03:52 | 3 ное 2013 г.
Напиши коментар