Марк Уебър спечели квалификацията за място преди утрешното състезание за Гран При на Абу Даби. Австралиецът изпревари съотборника си в Ред Бул и нов световен шампион Себастиан Фетел.
Уебър спечели Пол Позишън с финалната си обиколка, след като преди това Фетел бе дал най-добро време. Самият Фетел също подобри времето си с летящата си обиколка, но това не бе достатъчно за първото място.
Втора редица бе окупирана от двата болида на Мерцедес. Нико Росберг ще потегли от трето място, след като Люис Хамилтън провали финалната си обиколка завъртайки се на пистата.
Въпреки проблемите с отбора си, Кими Райконен се представи добре и даде 5-то време, с което изпревари намиращия се в много добра свой съотборник Роман Грожан. Французинът остана 7-ми.
Изненадата на деня бе представянето на Фернандо Алонсо, който не можа да се класира за финалната сесия и остана на едва 11-то място.
Състезанието е утре от 15.00 часа българско време.
| Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 |
| 2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 |
| 3 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 |
| 4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 |
| 5 | Кими Райконен | Лотус | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 |
| 6 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 |
| 7 | Роман Грожан | Лотус | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 |
| 8 | Фелипе Маса | Ферари | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 |
| 9 | Серхио Перес | Макларън | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 |
| 10 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:41.397 | 1:41.093 | |
| 12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:41.676 | 1:41.133 | |
| 13 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:41.817 | 1:41.200 | |
| 14 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:41.692 | 1:41.279 | |
| 15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:41.365 | 1:41.395 | |
| 16 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:41.862 | 1:41.447 | |
| 17 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:41.999 | ||
| 18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:42.051 | ||
| 19 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:43.252 | ||
| 20 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:43.398 | ||
| 21 | Чарлс Пик | Катерам | 1:43.528 | ||
| 22 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:44.198 |








Дневен хороскоп за 5 юли: Емоции, нужда от пауза и размисъл за зодиите
Слънчева неделя с температури до 30 градуса
Зеленски видя реален шанс за край на войната след разговор с Тръмп
Как Bora преобърна историята на Maserati
Toyota и Kawasaki форсират развитието на водородни системи
От първоаприлска шега до реалност - BMW M2 Dakar от Дубай
Електрическите коли в ЕС могат да заменят 190 млн барела петрол годишно
Робърт Уитакър: Никога не съм се чувствал по-добре, готов съм за полутежка категория
Макс Холоуей не изключва реванш с Джъстин Гейджи: Първо трябва да победя Конър
Джон Джоунс: Конър Макгрегър няма нужда да се бие, но се връща, защото обича спорта
Алин Перейра защитава титлата си срещу бивша шампионка на Bellator
Нискокалоричната диета може да помогне при заболявания на венците
Инфекциозни гастроентерити в детска възраст през лятото
Заболявания, които се подобряват от топлото време
Клинавче — народен лек за кръвно налягане и черен дроб
Коментари
Напиши коментар15:17 | 25 ное 2013 г.
11:02 | 25 ное 2013 г.
02:57 | 25 ное 2013 г.
02:48 | 25 ное 2013 г.
02:47 | 25 ное 2013 г.
02:42 | 25 ное 2013 г.
02:33 | 25 ное 2013 г.
02:24 | 25 ное 2013 г.
02:08 | 25 ное 2013 г.
02:01 | 25 ное 2013 г.
Напиши коментар