
Световният шампион Себастиан Фетел продължава да не дава шанс на съперниците си и спечели поредния си Пол Позишън през сезона. Той даде най-добро време в квалификацията преди състезанието за Гран При на САЩ.
Това е 8-ма победа в квалификациите за германеца от началото на сезона и 44-та през кариерата му.
Пилотът на Ред Бул изпревари съотборника си Марк Уебър с последната си летяща обиколка, давайки време с 0.1 секунда по-добро от това на австралиеца.
Трети остана Роман Грожан с Лотус на 0.8 секунди зад Фетел. Нико Хулкенберг пък продължава да впечатлява с представянето си, записвайки 4-то време със Заубер.
От трета редица ще потеглят лидерите на Мерцедес и Ферари Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо. Техните съотборници обаче нямаха добър ден. Нико Росберг и Фелипе Маса не успяха да влязат в третата сесия и останаха на 14-то и 15-то място.
Добро представяне показа завърналия се във Формула 1 Хейки Ковалайнен. Заместващия в Лотус свой сънародник Кими Райконен финландец се класира 8-ми, което е първото му влизане в Q3 от 2009-та година насам.
Пилот | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | ||||
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | ||||
3 | Роман Грожан | Лотус | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | ||||
4 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | ||||
5 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | ||||
6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | ||||
7 | Серхио Перес | Макларън | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | ||||
8 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | ||||
9 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | ||||
10 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | ||||
11 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:38.882 | 1:38.131 | |||||
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:38.894 | 1:38.139 | |||||
13 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:38.588 | 1:38.217 | |||||
14 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:38.743 | 1:38.364 | |||||
15 | Фелипе Маса | Ферари | 1:39.094 | 1:38.592 | |||||
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:38.880 | 1:38.696 | |||||
17 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:39.250 | ||||||
18 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:39.351 | ||||||
19 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:40.491 | ||||||
20 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:40.528 | ||||||
21 | Чарлс Пик | Катерам | 1:40.596 | ||||||
22 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:41.401 |
Коментари
Напиши коментар17:12 | 4 ное 2015 г.
17:53 | 28 окт 2015 г.
Напиши коментар