
Макларън нанесе изненадващ удар по време на днешните свободните тренировки преди Гран При на Австралия в неделя.
Дженсън Бътън и Люис Хамилтън дадоха първо и второ най-бързо време в тренировките и така опровергаха песимистичните прогнози, че Макларън ще изостава сериозно от фаворитите.
Все пак трябва да се отчете, че пилотите на основния конкурент Ред Бул - Себастиян Фетел и Марк Уебър бяха инструктирани да не ползват подвижните си задни крила.
Така те бяха изпреварени и от асът на Ферари Фернандо Алонсо. На 6-то място с възродения тим на Мерцедес остана Михаел Шумахер, докато съотборникът му Нико Росберг е 10-ти.
Вторият пилот на Ферари Фелипе Маса, който бе един от пилотите, които имаха излизания от пистата, остана 7-ми.
Интересно е да се отбележи чудесното представяне на двама дебютанти във Формула 1. Мексиканецът Серхио Перес изпревари съотборника си в Заубер и най-опитен пилот в историята на Формула 1 - Рубенс Баричело.
Пол ди Реста пък даде по-добро време от съотборника си във Форс Индия Адриан Сутил.
Напиши коментар
Дженсън Бътън и Люис Хамилтън дадоха първо и второ най-бързо време в тренировките и така опровергаха песимистичните прогнози, че Макларън ще изостава сериозно от фаворитите.
Все пак трябва да се отчете, че пилотите на основния конкурент Ред Бул - Себастиян Фетел и Марк Уебър бяха инструктирани да не ползват подвижните си задни крила.
Така те бяха изпреварени и от асът на Ферари Фернандо Алонсо. На 6-то място с възродения тим на Мерцедес остана Михаел Шумахер, докато съотборникът му Нико Росберг е 10-ти.
Вторият пилот на Ферари Фелипе Маса, който бе един от пилотите, които имаха излизания от пистата, остана 7-ми.
Интересно е да се отбележи чудесното представяне на двама дебютанти във Формула 1. Мексиканецът Серхио Перес изпревари съотборника си в Заубер и най-опитен пилот в историята на Формула 1 - Рубенс Баричело.
Пол ди Реста пък даде по-добро време от съотборника си във Форс Индия Адриан Сутил.
Сесия 2 | ||||
Пилот | Отбор | Време | Обиколки | |
1 | Бътън | Макларън | 1м.25.854 | 32 |
2 | Хамилтън | Макларън | + 0.132 | 31 |
3 | Алонсо | Ферари | + 0.147 | 28 |
4 | Фетел | Ред Бул | + 0.160 | 35 |
5 | Уебър | Ред Бул | + 0.429 | 33 |
6 | Шумахер | Мерцедес | + 0.736 | 31 |
7 | Маса | Ферари | + 0.935 | 34 |
8 | Перес | Заубер | + 1.247 | 39 |
9 | Баричело | Уилямс | + 1.426 | 34 |
10 | Росберг | Мерцедес | + 1.594 | 23 |
11 | Алгерсуари | Торо Росо | + 1.671 | 31 |
12 | Петров | Рено | + 1.674 | 29 |
13 | Хайдфелд | Рено | + 1.682 | 22 |
14 | Буеми | Торо Росо | + 1.843 | 30 |
15 | Кобаяши | Заубер | + 2.241 | 35 |
16 | Ди Реста | Форс Индия | + 2.522 | 33 |
17 | Сутил | Форс Индия | + 2.729 | 31 |
18 | Малдонадо | Уилямс | + 3.532 | 29 |
19 | Ковалайнен | Лотус | + 4.975 | 22 |
20 | Трули | Лотус | + 5.058 | 23 |
21 | Д'Амброзио | Върджин | + 6.252 | 36 |
22 | Глок | Върджин | + 6.281 | 30 |
23 | Лиюци | Испания | - | 1 |
Сесия 1 | ||||
1 | Уебър | Ред Бул | 1м.26.831 | 20 |
2 | Фетел | Ред Бул | + 0.327 | 19 |
3 | Алонсо | Ферари | + 0.918 | 20 |
4 | Росберг | Мерцедес | + 1.321 | 16 |
5 | Баричело | Уилямс | + 1.599 | 24 |
6 | Бътън | Макларън | + 1.609 | 29 |
7 | Хамилтън | Макларън | + 1.652 | 26 |
8 | Шумахер | Мерцедес | + 1.859 | 14 |
9 | Кобаяши | Заубер | + 1.894 | 13 |
10 | Петров | Рено | + 1.930 | 15 |
11 | Маса | Ферари | + 2.011 | 20 |
12 | Хайдфелд | Рено | + 2.097 | 14 |
13 | Сутил | Форс Индия | + 2.483 | 19 |
14 | Буеми | Торо Росо | + 2.497 | 21 |
15 | Малдонадо | Уилямс | + 2.572 | 24 |
16 | Рикардо | Торо Росо | + 2.637 | 23 |
17 | Перес | Заубер | + 2.812 | 18 |
18 | Хулкенберг | Форс Индия | + 4.171 | 20 |
19 | Ковалайнен | Лотус | + 5.597 | 13 |
20 | Д'Амброзио | Върджин | + 8.451 | 17 |
21 | Глок | Върджин | + 8.458 | 15 |
22 | Чандхок | Лотус | - | 1 |
23 | Лиюци | Испания | - | 0 |
24 | Картикян | Испания | - | 0 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар