Германецът бе най-бърз и в двете свободни тренировки преди първото състезание от новия сезон за Гран При на Австралия.
Най-бързата обиколка на Фетел не бе случайност, тъй като той доминираше през почти цялото време. Добрата форма на Ред Бул пък се затвърди от второто място на Марк Уебър.
Трети, на около половин секунда зад Фетел остана друг немски пилот - Нико Росберг. Пилотът на Мерцедес изненада доста от другите фаворити, включитлено и новия си съотборник Люис Хамилтън, който остана едва седми.
Противно на оптимистичните си прогнози, Фернандо Алонсо даде едва шесто време със своето Ферари. Още по-зле се представи обаче Дженсън Бътън с Макларън, оставайки 11-ти.
Приятната изненада на деня бе представянето на Лотус. Кими Райконен бе четвърти, а Роман Грожан 5-ти.
За отбелязване бе и много силното износване на гумите, когато тимовете опитваха по-дълги пробези. Поради тази причина темпото на обиколките падаше рязко, което може да е от основно значение за състезанието в неделя. То е от 8.00 часа българско време. Квалификацията е утре, отново от 8.00 часа българско време.
| Сесия 2: | |||
| Пилот: | Отбор: | Време: | |
| 1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:25.908 |
| 2 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.264 |
| 3 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.414 |
| 4 | Кими Райконен | Лотус | + 0.453 |
| 5 | Роман Грожан | Лотус | + 0.772 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.840 |
| 7 | Люис Хамилтън | Мерцедес | + 0.864 |
| 8 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.947 |
| 9 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 1.527 |
| 10 | Нико Хулкенберг | Заубер | + 2.279 |
| 11 | Дженсън Бътън | Макларън | + 2.386 |
| 12 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 2.403 |
| 13 | Серхио Перес | Макларън | + 2.658 |
| 14 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.719 |
| 15 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 2.864 |
| 16 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.944 |
| 17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 3.060 |
| 18 | Валтери Ботас | Уилямс | + 3.478 |
| 19 | Жулс Бианки | Марусиа | + 3.788 |
| 20 | Чарлс Пик | Катерам | + 4.257 |
| 21 | Макс Чилтън | Марусиа | + 4.692 |
| 22 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 6.542 |
| Сесия 1: | |||
| Пилот: | Отбор: | Време: | |
| 1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:27.210 |
| 2 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.078 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.336 |
| 4 | Люис Хамилтън | Мерцедес | + 0.341 |
| 5 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.457 |
| 6 | Кими Райконен | Лотус | + 0.666 |
| 7 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.802 |
| 8 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 1.215 |
| 9 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.229 |
| 10 | Роман Грожан | Лотус | + 1.309 |
| 11 | Серхио Перес | Макларън | + 1.386 |
| 12 | Нико Хулкенберг | Заубер | + 1.575 |
| 13 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.699 |
| 14 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.232 |
| 15 | Валтери Ботас | Уилямс | + 2.717 |
| 16 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 2.992 |
| 17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 3.518 |
| 18 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 3.758 |
| 19 | Жулс Бианки | Марусиа | + 4.052 |
| 20 | Макс Чилтън | Марусиа | + 4.965 |
| 21 | Чарлс Пик | Катерам | + 5.063 |
| 22 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 5.177 |


Григор Димитров отстъпи в ранглистата до №135 в света
Тръмп се хвали: Оперативната група „Желязна врата“ действа с пълна сила в Иран
Дацов: Големият недостатък на Бюджет 2027 е отказът от реформи
Русия почете с бронзов барелеф топ шпионина на ГДР Маркус Волф
Audi и Volkswagen променят начина, по който се подготвя автомобилното гориво
Ново изискване в ЕС - колата няма да стартира, ако шофьорът пренебрегва повреда
Новите климатици предотвратяват разпространението на вируси в колата
Volkswagen пусна такси с 600 000 км гаранция
Масов бой на ринга в Турция след скандален финал на мач за титлата на WBC (ВИДЕО)
Стипе Миочич посочи фаворита си за битката между Сирил Ган и Джош Хокит
Джони Уокър е готов за битка за титлата на UFC още следващата седмица
Тръмп призна, че се е пошегувал с Дейна Уайт за пост в Белия дом
Колко вида артериална хипертония познаваме?
Дентални митове под лупа №3: "Почистването на зъбен камък разклаща зъбите"
Периорален дерматит - при кого се среща по-често?
Туларемия – инфекцията, която се връща в Западна България
Коментари
Напиши коментар15:38 | 15 мар 2013 г.
15:13 | 15 мар 2013 г.
14:09 | 15 мар 2013 г.
13:12 | 15 мар 2013 г.
12:15 | 15 мар 2013 г.
10:09 | 15 мар 2013 г.
Напиши коментар