
Фетел бе сполетян от проблеми със системата си КЕРС в началото на третата сесия. След това тя бе рестартирана за финалната му обиколка, но той така и не можа да подобри времето на Уебър.
Това бе първи Пол Позишън за Уебър през сезона, както и първия случай през тази година, в който той записва по-добър резултат в квалификациите от Фетел.
На трето място завърши Люис Хамилтън с Мерцедес, изпреварвайки със съвсем малко Роман Грожан и Фелипе Маса. Тримата записаха времена в рамките на само 0.032 секунди.
Фернандо Алонсо остана едва 8-ми, с 0.3 секунди по-бавен от съотборника си във Ферари Фелипе Маса. Бъдещият му партньор през следващия сезон Кими Райконен нямаше по-добър ден в Лотус и остана на 9-то място.
Състезанието е утре, от 9.00 часа българско време.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 |
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 |
3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 |
4 | Роман Грожан | Лотус | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 |
6 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 |
7 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 |
8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 |
9 | Кими Райконен | Лотус | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 |
11 | Серхио Перес | Макларън | 1:32.718 | 1:31.989 | |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:32.286 | 1:31.992 | |
13 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:32.613 | 1:32.013 | |
14 | Естебан Гутиере | Заубер | 1:32.673 | 1:32.063 | |
15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:32.875 | 1:32.093 | |
16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:32.804 | 1:32.485 | |
17 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:32.890 | ||
18 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:33.357 | ||
19 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:34.320 | ||
20 | Чарлс Пик | Катерам | 1:34.556 | ||
21 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:34.879 | ||
22 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:34.958 |
Коментари
Напиши коментар02:53 | 24 ное 2013 г.
01:37 | 24 ное 2013 г.
00:59 | 24 ное 2013 г.
00:11 | 24 ное 2013 г.
20:58 | 23 ное 2013 г.
19:51 | 23 ное 2013 г.
18:59 | 23 ное 2013 г.
15:57 | 23 ное 2013 г.
14:53 | 23 ное 2013 г.
14:25 | 23 ное 2013 г.
Напиши коментар